Evropská výstava psů Brno 13. 4. 2025
Rozhodčí / Judge: Gunilla Albrigtsen (SWE) | |
Psi - třída štěňat / Males Baby Class |
|
VN 1, European Hope 2025 | Clan de Paulens Bailey , nar. 6. 9. 2024 o: Bud'dha Muskana Tai Tik Jums, m: Born to Love Erbosedition chov: Beata Paulenová (SK), maj: Silvia Košická (SK) |
VN 2 | Dainin Dharma Kelsang Wangpo , nar. 20. 7. 2024 o: Bud'dha Muskana Tai Tik Jums, m: Azurea chov. a maj. Zsuzsa Márton (HU) |
VN 3 | Chambord Soul of Therapy , nar. 4. 10. 2024 o: Juko-Nima Kuo Yarlung Namtso , m: Shining of Pearl of Atisha chov. a maj. Edina Kardos (HU) |
VN 4 | Miracles of Tibet Hollywood, nar. 23. 7. 2024 o: Tripitaka George Washington at Miracles of Tibet, m: Rhani Mela Gold a. Brill chov. a maj. Katalin Kiss (HU) |
Psi - třída mladých / Males Junior Class |
|
V 1, CAJC, BOJ, CACIB-J, European Junior Winner 2025 |
Faraone Il Forte Tai Tik Jums , nar. 14. 10. 2023 o: Ti La Shu California Dream, m: Bud'dha Tara Tai Tik Jums chov. Daria Macenskiene (LT), maj. Sabine & Katja Rauhut (D) |
V 2 | Apollo Kudlate Wzgórze , nar. 28. 4. 2024 o: Geb of Wild Marry, m: Warta Lamleh z Reksiowej Komajdówki chov. a maj. Jerzy Pniewski (PL) |
V 3 | Mi-chen od Vilzonky, nar. 29. 2. 2024 o: Brinley Newton-John from Taste of Ambrosia , m: Vun Shing od Vilzonky chov. Martina Machačová (CZ), maj. Šárka Tichá (CZ) |
V 4 | Fiero Amico Tai Tik Jums , nar. 14. 10. 2023 o: Ti La Shu California Dream, m: Bud'dha Tara Tai Tik Jums chov. a maj. Daria Macenskiene (LT) |
V | Mon-Sha Tingri , nar. 15. 5. 2024 o: Chenresi Tingri, m: Hada Tingri chov: Albert Králík + Zdenka Bajsová (SK), maj: Markéta Lukášková (CZ) |
Psi - mezitřída / Males Intermediate Class |
|
VD 1 | Mr Zenith Magic Oddiyana , nar. 11. 6. 2023 o: Waterley Telegram Sam, m: Dawa Lhamo Magic Oddiyana Chov. Marta Jędrzejczak (PL), maj. Joanna Rewaj (PL) |
VD 2 | Ja Romeo Kudlate Wzgórze , nar. 9. 9. 2023 o: Geb of Wild Marry, m: Ulena Lamleh z Reksiowej Komajdówki chov. a maj. Jerzy Pniewski (PL) |
Psi - třída otevřená / Males Open Class |
|
V 1, CAC, CACIB, BOB, European Winner 2025 |
Chenresi Tingri , nar. 24. 6. 2017 O: Man-Dara-Wa Phu Pacificus, M: Caitanya Tingri Chov. a maj. Albert Králik + Zdenka Bajsová (SK) |
V 2, Res. CAC | Clan de Paulens Akyro , nar. 9. 12. 2021 o: Khyi-Mi Emchi Lamleh Bagya, m: Born to Love Erbosedition Chov. a maj. B. Paulenová (SK) |
V 3 | Beauty of the Galaxy Geronimo , nar. 15. 11. 2022 o: Tilashu Viva Las Vegas, m: Beauty of the Galaxy Betty Boop chov. a maj. László Balog (HU) |
V 4 | B'Divine Coffee With Caramel z Kołyski Tybetu , nar. 27. 8. 2021 o: Tibbetell's Baily Af Nouga-Casper, m: Divina Aroma Caffe z Akacjowej doliny chov. Katarzyna Hoffmann (PL), maj. Adrianna Korbanek-Majewska (PL) |
VD | Miracles of Tibet Da Vinci , nar. 14. 3. 2022 o: Drakzing's Designer, m: Gold Jack Daw Hissy-Min chov. a maj. Katalin Kiss (HU) |
Psi - třída šampionů / Males Champion Class |
|
V 1, CAC, Res. CACIB | Ti La Shu Zip-a-Dee-Doo-Dah , nar. 4. 11. 2022 o: Ti La Shu California Dream, m: Ti La Shu N Kiskades Love Affair chov. Sabine Rauhut (DE), maj. Sabine & Katja Rauhut (DE) |
V 2, Res. CAC | Brinley Newton-John from Taste of Ambrosia , nar. 27. 4. 2021 o: Valentino Garavani from Taste Ambrosia, m: Mary Cassat from Taste of Ambrosia chov. a maj. Éva Füzeséri (HU) |
V 3 | Emotion in Motion Erbosedition , nar. 13. 12. 2019 o: Nyams Dod-pa od Vilzonky, m: A Desert Rose Erbosedition chov. a maj. Veronika Kučerková (SK) |
V 4 | Idomeneo King Djomo Gangkar, nar. 19. 4. 2018 o: Kang Rimpoche Tashi Bodjul, m: An Jomo Garkana chov. a maj. Dagmar Hrdinová (CZ) |
V | Buddha Muskana Tai Tik Jums , nar. 11. 7. 2019 o: Ecco Domani's Celestial Destiny at Araki , m: U-ma od Vilzonky chov. Dalia Raimonda Macenskiene (LT), maj. Zsuzsa Márton (HU) |
Psi - třída veteránů / Males Veteran Class |
|
V 1, CACIB-V, European Veteran Winner 2025 |
Fabulous Teddy's Leader of the Gang , nar. 1. 10. 2013 o: Pindaros I'm In The Mood , m: Fabulous Teddy's Full of Love chov. Tarja Salo (FIN), maj. Niko Karhu (FIN) |
V 2 | Ha-gi Tingri, nar. 25. 7. 2015 o: Alilah Xtu Cuddles Corner, m: Lövskar's Lasya chov. a maj. Zdenka Bajsova & Albert Králík (SK) |
V 3 | Bonbon Berry Mandala-Delama , nar. 15. 12. 2016 o: Araki The Favorite Won, m: Ri-khra Snying Tashi Bodjul chov. a maj. Tünde Kronavetter (HU) |
absent | Gedariah Angel Djomo Gangkar , nar. 27. 4. 2015 o: Cublay-Khan Djomo Gangkar, m: Khyim-lha Tashi Bodjul chov. a maj. Dagmar Hrdinová (CZ) |
Feny - třída štěňat / Females Baby Class |
|
VN 1, European Hope 2025 | Adeline z Jiříkovských gruntů, nar. 23. 11. 2024 o: Im-chi od Vilzonky, m: Donatella Soví dům chov. a maj. Lucie Pokorná-Doležalová (CZ) |
Feny - třída dorostu / Females Puppy Class |
|
VN 1, European Hope 2025 | Amboise Soul of Therapy , nar. 4. 10. 2024 o: Juko-Nima Kuo Yarlung Namtso, m: Shining of Pearl Atisha chov. a maj. Edina Kardos (HU) |
Feny - třída mladých / Females Junior Class |
|
V 1, CAJC, CACIB-J, European Junior Winner 2025 |
Ti La Shu Can't Stop Loving You , nar. 14. 12. 2023 o: Pindaros Womanizer, m: Ti La Shu Wild Love chov. Sabine Rauhut (DE), maj. Sabine & Katja Rauhut (DE) |
V 2 | Tyra Banks of Darkness , nar. 24. 12. 2023 o: Pindaros Womanizer, m: Shadeacre Empress of Darkness chov. a maj. Barbora Holodňák Bláhová (CZ) |
V 3 | Pavati Lamleh Legs-Smon, nar. 14. 4. 2024 o: Wanted Nice Dog's Xoxo Lamleh , m: Nyinche Lamleh Legs-Smon chov. Radana Sojková (CZ), maj. Radana Sojková & Miroslava Kopecká (CZ) |
V 4 | Fata Morgana z Helmowego Jaru , nar. 28. 4. 2024 o: Idomeneo King Djomo Gangkar, m: Karmen z Helmowego Jaru chov: Miroslawa Kalbarczyk (PL), maj: Michaela Lilov (SK) |
absent | Fabulous Teddy's Your Love , nar. 5. 5. 2024 o: Fabulous Teddy's Wow That's It, m: C'Chi-ka od Vilzonky chov. Tarja Salo (FIN), maj. Niko Karhu (FIN) |
Feny - mezitřída / Females Intermediate Class |
|
V 1, CAC, CACIB, BOS European Winner 2025 |
Show Must Go On of Darkness , nar. 12. 5. 2023 o: Siddhartha Handmade of Darkness, m: It's A Kind of Magic of Darkness chov. Barbora Holodňák Bláhová (CZ), maj. Nora Petrová (CZ) |
V 2, Res. CAC | Miracles of Tibet Feu Je T'aime , nar. 29. 7: 2023 o: Rendez-Vous-With TiLaShu De La Chapelle Des Anges, m: Miracles of Tibet Bonjour chov. a maj. Katalin Kiss (HU) |
V 3 | Candy Pearl of Atisha , nar. 4. 6. 2023 o: Drakzing's Designer, m: Cirilla Pearl of Atisha chov. Robert Kotlár (HU), maj. Siret Lepasaar (EST) |
V 4 | Bianka Czernulka z Helmowego Jaru , nar. 6. 6. 2023 o: Idomeneo King Djomo Gangkar, m: Karmen z Helmowego Jaru chov. Miroslawa Kalbarczyk (PL), maj. A. Filipová (CZ) |
VD | Doriee Lamleh Dga' gur , nar. 14. 10. 2023 o: Alan Ba-lu Lamleh von Nama-schu , m: Madhyamika Lamleh Legs-Smon chov. a maj. Jana Štěpánková (CZ) |
Feny - třída otevřená / Females Open Class |
|
V 1, CAC | Ti La Shu Zero Limit , nar. 4. 11. 2022 o: Ti La Shu California Dream, m: Ti La Shu N Kiskades Love Affair chov. Sabine Rauhut (DE), maj. Susanne Cattai (I) |
V 2, Res. CAC | Fabulous Teddy's Way To Rock , nar. 21. 5. 2022 o: Ti La Shu California Dream, m: Fabulous Teddy's Passionate Love chov. Tarja Salo (FIN), maj. Barbora Duranziová (SK) |
V 3 | Ti La Shu Wings of Love , nar. 25. 6. 2021 o: Nyams Dod-pa od Vilzonky, m: Ti La Shu Broadway Babe chov. Sabine Rauhut (DE), maj. Katalin Kiss (HU) |
V 4 | Paimonah Angel Djomo Gangkar , nar. 1. 1. 2023 o: Ti La Shu Oops I Did It Again, m: Isabelle Queen Djomo Gangkar chov. Dagmar Hrdinová (CZ), maj. Ewa Stęposz (PL) |
V | Aireen I Pede Fausto , nar. 31. 10. 2022 o: Nyams Dod-pa od Vilzonky, m: Héra of Wild Marry chov. a maj. Miluše Tykalová (CZ) |
V | La-nye od Vilzonky , nar. 17. 9. 2022 o: Waterley What A Hoot , m: Vun Shing od Vilzonky chov. a maj. Martina Machačová (CZ) |
VD | Phi-re Angel Djomo Gangkar , nar. 1. 1. 2023 o: Ti La Shu Oops I Did It Again, m: Isabelle Queen Djomo Gangkar chov. a maj. Dagmar Hrdinová (CZ) |
Feny - třída šampionů / Females Champion Class |
|
V 1, CAC, Res. CACIB | I'Nala P'of Atisha od Vilzonky , nar. 19. 1. 2022 o: Drakzing's Designer, m: O-Yo Sunayana od Vilzonky chov. M. Machačová, maj. Patrik Jóljárt (HU) |
V 2, Res. CAC | Ti La Shu Zome Like It Hot , nar. 4. 11: 2022 o: Ti La Shu California Dream, m: Ti La Shu N Kiskades Love Affair chov. Sabine Rauhut (DE), maj. Sabine & Katja Rauhut (DE) |
V 3 | Firebird of Paradise Erbosedition , nar. 31. 10 . 2021 o: Waterley What A Hoot, m: A Desert Rose Erbosedition chov. a maj. Veronika Kučerková (SK) |
V 4 | Fabulous Teddy's Passionate Love , nar. 11. 7. 2017 o: Karamain Utse Samye, m: Fabulous Teddy's Full Of Love chov. Tarja Salo (FIN), maj. Niko Karhu (FIN) |
V | Ang Ki Chi Tai Tik Jums , nar. 4. 7. 2018 o: Karamain Talisman Tashi, m: Ti La Shu Eternal Flame chov. a maj. Dalia Raimonda Macenskiene (LT) |
V | Sehaliah Charisma Mandala-Delama , nar. 11. 1. 2020 o: Art of Life Erbosedition, m: Blond Ambition At Sehaliah Mandala-Delama chov. Tea Rukavina (HR), maj. Tünde Kronavetter (HU) |
V | Ke-sa-ra od Vilzonky , nar. 20. 7. 2022 o: Ti La Shu Whisky Bravo , m: Bya-Ga od Vilzonky chov. a maj. Martina Machačová (CZ) |
Feny - třída veteránů / Females Veteran Class |
|
V 1, BOV, CACIB-V, European Veteran Winner 2025 |
Vun Shing od Vilzonky, nar. 31.5.2016 o: Tripitaka Bite The Bullet, m: Pam-Zamirin U Make Me Happy chov. a maj. Martina Machačová (CZ) |
V 2 | Mia Princess from Taste of Ambrosia , nar. 26. 9. 2016 o: Beachboy Bono Mandala-Delama, m: Grace Kelly from Taste of Ambrosia chov. Eva Füzeséri (HU), maj. Robert & Andrea Kotlár (HU) |
V 3 | A Desert Rose Erbosedition , nar. 1. 6. 2015 o: Falamandus Sir Kick-A-Lot, m: Ellora Tingri chov. a maj. Veronika Kučerková (SK) |
V 4 | Ti La Shu Eternal Flame , nar. 30. 11: 2015 o: Falamandus Remastered Edition, m: Ti La Shu Magic Starlight Arkeden chov. Sabine Rauhut (DE), maj. Dalia Macenskiene (LT) |