Nar. 14.07.2018; barva: black and tan;
Interšampion (C.I.B.), Šampion ČR, SK, SLO, BiH, Fed.BiH, Grand šampion BiH, Národní vítěz, Alpensieger 2022, Vítěz Slovenska 2022, Summer Winner 2022, Klubový šampion TTC, 12 x CACIB, 8 x BOB, 6 x BOS, CACA, CWC, VDH-CHA atd.
Povinná vyšetření | |
Dysplasie kyčlí (HD) | A |
PLL DNA test | clear |
NCL DNA test | clear |
Další vyšetření | |
Dysplasie loktů (ED) | 0 / 0 |
Luxace patel (PL) | 0 / 0 |
RCD4 DNA test | clear |
PRA3 DNA test | clear |
PD DNA test | clear |
Chondrodystrofie (CDDY) DNA test | clear |
Chondrodysplasie (CDPA) DNA test | clear |
Degenerativní myelopatie (DM) , DNA test | clear |
PRA-PRCD DNA test | clear |
Tělesné údaje | |
Kohoutková výška | 39 cm |
Tělesná délka | 41 cm |
Skus | nůžkový |
Chrup | chybí P1 vlevo nahoře |
Majitel: D. Hrdinová, Mečeříž, tel. (+420) 724 014 547, email: djomogangkar@gmail.com
chovatelská stanice Djomo Gangkar, druhý web Djomo Gangkar
Rodokmen:
C.I.B. Kang Rimpoche Tashi Bodjul | Ch. Pam-Zamirin Napoleon | Ch. Shakra-Patan Kuo Yarlung Namtso |
Araki Evil Miss Goldshoes | ||
C.I.B. Jomo Lha-ri Tashi Bodjul | C.I.B. Tschal-pa von Nama-schu | |
C.I.B. Amox Sissybar | ||
Ca-re Po-nya Dongyi shepa | Ch. Fang-zar Nima Kuo Yarlung Namtso | C.I.B. Ciqala Rilee Winner Takes It All |
Vylkka Nima Kuo Yarlung Namtso | ||
Ch. Lha Skar-mo Tashi Bodjul | C.I.B. H'Aran Horpa Tashi Bodjul | |
C.I.B. Pam Zamirin Noisette |