Výsledky DNA testů pro hypofyzární dwarfismus (PD), degenerativní myelopatii (DM) a hnědou pigmentaci (Locus B)
tibetští teriéři zapsaní v české plemenné knize; aktualizováno 16.11.2025
|
Jméno (p/f) |
PD | DM |
Locus B |
| Aireen I Pede Fausto (f) | clear | clear | |
| Alilah Gerome of Darkness (p) | B / B | ||
| Amox Uniikki (f) | clear | carrier | |
| Amox Wish for Tashi Bodjul (p) | clear | clear | |
| Badam Dga'gur (p) | clear | ||
| Bianka Czernulka z Helmowego Jaru (f) | clear | clear | |
| Canopus Star Posel štěstí (p) | clear | clear | |
| Cassi Yeying (f) | clear | clear | |
| C'Chika od Vilzonky (f) | clear | ||
| Dzaybo-Dar ze Stodůlek (p) | clear | clear | |
| E'Dga-bar od Vilzonky (p) | clear | clear | clear |
| E'Dga-Ya-Le od Vilzonky (f) | B / B | ||
| Ekadzati Dongyi Shepa (f) | clear | clear | |
| Gedariah Angel Djomo Gangkar (p) | clear | clear | |
| Chanel of Darkness (f) | B / B | ||
| Idomeneo King Djomo Gangkar (p) | clear | clear | B / B |
| Im-chi od Vilzonky (p) | clear | clear | B / B |
| Isabelle Queen Djomo Gangkar (f) | clear | ||
| Jamie od Vilzonky (f) | clear | carrier | |
| Jariel Angel Djomo Gangkar (f) | clear | ||
| Karuna Lamleh Legs-Smon (f) | clear | ||
| Marlon of Wild Marry (p) | clear | clear | |
| Mon-Sha Tingri (p) | clear | clear | |
| Nam-rin Lamleh Legs-Smon (p) | clear | ||
| Nang Mi Kailash (p) | clear | clear | |
| Noira Anima of Wild Marry (f) | clear | clear | |
| Nyinche Lamleh Legs-Smon (f) | clear | ||
| Pam Zamirin U Make Me Happy (f) | B / B | ||
| Pavati Lamleh Legs-Smon (f) | clear | clear | |
| Orlenna of Wild Marry (f) | clear | clear | |
| Queen of Darkness (f) | clear | carrier | |
| Phi-Re Angel Djomo Gangkar (f) | clear | clear | |
| Rika Sengge (f) | clear | ||
| Siddhartha Handmade of Darkness (p) | clear | ||
| Show Must Go On Of Darkness (f) | clear | clear | |
| Sumanshu Paint Me A Masterpiece (p) | clear | clear | |
| Urgos Sengge (p) | clear | clear | B / B |
| Ursus Sengge (p) | clear | ||
| Uthari Sengge (f) | clear | clear | |
| Waterley What a Hoot (p) | clear | clear | B / B |
DNA TESTY vedou k vymýcení známých forem onemocnění z populace tibetských teriérů s průkazem původu - vhodným výběrem otestovaných partnerů lze zamezit výskytu postižení u potomstva.
Vysvětlení výsledků:
CLEAR má dva normální geny (je klinicky zdravý, není přenašeč)
CARRIER má jeden normální gen a jeden gen mutovaný (je klinicky zdravý, je přenašeč)
AFFECTED má oba geny mutované (je klinicky postižený)
Výsledek testu pro locus B:
B/B - nenese vlohu pro hnědou pigmentaci
B/b - je přenašeč hnědé pigmentace
b/b - má hnědou pigmentaci


