Aktuality v chovu a úspěších tibetských teriérů
| DATUM | AKTUALIZOVÁNO |
| 02.12.2025 | Oftalmologické vyšetření: Nang Mi Kailash |
| 15.11.2025 | Chovné feny, zdravotní vyšetření: Bianka Czernulka z Helmowego Jaru (HD-A, ED-0/0, PL-0/0, OCD-clear/clear, DNA NCL+PLL+PRA3+RCD4+PRCD+DM+PD clear), Pavati Lamleh Legs-Smon (DNA NCL+PLL+PRA3+RCD4+PRCD+DM+PD clear, DNA STR profil, test parentity) DNA STR profil: Nyinche Lamleh Legs-Smon |
| 12.11.2025 | Aktuální vrhy: ch. st. od Vilzonky |
| 01.11.2025 | Aktuální vrhy: ch. st. Tatínkova radost |
| 26.10.2025 | Zdravotní vyyšetření, chovná fena: Orlenna of Wild Marry (HD-A, ED-0/0, OCD clear/clear, DNA NCL+PLL+PRA+PRCD+DM+PD clear, DNA RCD4 carrier, oftalmologické vyšetření) |
| 22.10.2025 | Oftalmologické vyšetření: Badam Dga'gur |
| 19.10.2025 | Oftalmologické vyšetření: Urgos Sengge , Pavati Lamleh Legs-Smon, Nyinche Lamleh Legs-Smon Aktuální vrhy: ch. st. Tashi Ihagpa |
| 16.10.2025 | Chovné feny: Phi-Re Angel Djomo Gangkar, Amox Uniikki (+ oftalmologická vyšetření) |
| 01.10.2025 | Očekávané vrhy: ch. st. Tashi Ihagpa Oftalmologické vyšetření: Gulliver Kipu Khyim Zdravotní vyšetření: Phi-Re Angel Djomo Gangkar (HD-A, ED-0/0, OCD-clear/clear, SA-0, LTV-0, PL-0/0 |
| 23.09.2025 | Očekávané vrhy: ch. st. Tatínkova radost |
| 29.08.2025 | Oftalmologické vyšetření: E'Dga-bar od Vilzonky |
| 25.08.2025 | Zdravotní vyšetření, chovný pes: Mon-sha Tingri (DNA NCL+PLL+PRA3+RCD4+PD+DM clear, oftalmologické vyšetření) Klubový šampion: Pavati Lamleh Legs-Smon |
| 13.08.2025 | Zdravotní vyšetření, chovná fena: La-Nye od Vilzonky (DNA NCL+PLL+PRA3+RCD4 clear, oftalmologické vyšetření) |
| 05.08.2025 | Aktuální vrhy: ch. st. of Wild Marry |
| 31.07.2025 | Zdravotní vyšetření, chovná fena: Bessy Yeying (HD-A, oftalmologické vyšetření, DNA NCL+PLL+PRA3 clear, DNA RCD4 carrier) Zdravotní vyšetření, chovný pes: Ma-ran od Vilzonky (HD-A, oftalmologické vyšetření, DNA NCL+PLL+RCD4+PRA3 clear) Oftalmologické vyšetření: Balu Taši Dele, Waterley What A Hoot |
| 29.07.2025 | Aktuální vrhy: ch. st. Tashi Ihagpa |
| 26.07.2025 | Zdravotní vyšetření, chovný pes: Mi-chen od Vilzonky (HD-A, ED-0/0, PL-0/0, OCD clear/clear, DNA NCL+PLL+PRA3+RCD4 clear, oftalmologické vyšetření) |
| 22.07.2025 | Zdravotní vyšetření: Mon-sha Tingri (HD-A, ED-0/0, PL-0/0) Očekávané vrhy: ch. st. of Wild Marry |
| 24.06.2025 | Zdravotní vyšetření + chovná fena: Ke-sa-ra od Vilzonky (DNA NCL+PLL+PRA3+RCD4+PRCD clear, oftalmologické vyšetření) |
| 06.06.2025 | Zdravotní vyšetření: Ma-ran od Vilzonky (HD-A) , Pavati Lamleh Legs-Smon (HD-A, ED-0/0, PL-0/0) DNA profil (STR): Amox Wish for Tashi Bodjul |
| 02.06.2025 | DNA profil (SNP): Idomeneo King Djomo Gangkar, Amox Wish for Tashi Bodjul Oftalmologické vyšetření: Wahn-Dak od Vilzonky |
| 29.05.2025 | Aktuální vrhy: ch. st. Dga' gur |
| 21.05.2025 | Aktuální vrhy: ch. st. Djomo Gangkar |
| 18.05.2025 | Aktuální vrhy: ch. st. Soví dům |
| 14.05.2025 | Klubový šampion: Mon-sha Tingri |
| 13.05.2025 | Oftalmologické vyšetření, chovná fena: Noira Anima of Wild Marry |
| 29.04.2025 | Oftalmologické vyšetření: Héra of Wild Marry Zdravotní vyšetření, chovná fena: Aireen I Pede Fausto (HD-A, ED-0/0, PL-0/0, OCD-clear/clear, DNA NCL+PLL+PRA3+PRCD+PD+DM clear, DNA RCD4 carrier) |
| 28.04.2025 | Klubový šampion: Nang Mi Kailash Zdravotní vyšetření, chovná fena: Carinae Star Posel štěstí (HD-A, DNA PLL+NCL clear, oftalmologické vyšetření) Zdravotní vyšetření: Noira Anima of Wild Marry (HD-A, ED-0/0, PL-0/0, OCD-clear/clear, DNA NCL+PLL+PRA3+RCD4+DM+PD clear) |
| 06.04.2025 | Očekávané vrhy: ch. st. Soví dům, ch. st. Dga' gur Oftalmologické vyšetření: Cinderella Soví dům |
| 26.03.2025 | Očekávané vrhy: ch. st. Djomo Gangkar |
| 20.03.2025 | Aktuální vrh: ch. st. of Darkness |
| 16.03.2025 | Zdravotní vyšetření: Canopus Star Posel štěstí (HD-A, ED-0/0, PL-0/0) |
| 19.02.2025 | Zdravotní vyšetření, chovní á fena: Cassi Yeying (HD-A, oftalm. vyšetření, PLL+NCL+DM+PD+PRCD+PRA3 clear, RCD4 carrier) Oftalmologické vyšetření, chovný pes: Amox Wish for Tashi Bodjul |
| 13.01.2025 | Vyšetření HD: Bessy Yeying (HD-A) |
| 12.01.2025 | Aktuální vrhy: ch. st. of Wild Marry |
| 21.12.2024 | DNA testy: Canopus Star Posel štěstí (NCL+PLL+PRA3+RCD4+PRCD+DM+PD clear) Zdravotní vyšetření: Amox Uniikki (HD-A, ED-0/0, PL-0/0, SA-0, LTV-0) Zdravotní vyšetření: Amox Wish for Tashi Bodjul (HD-A, ED-0/0, PL-0/0, SA-0, LTV-0) Zdravotní vyšetření, chovný pes: Dzaybo-Dar ze Stodůlek (DNA NCL+PLL+PRA3+RCD4+PRCD+PD+DM clear) DNA testy: Gedariah Angel Djomo Gangkar (DNA CDDY clear) |
| 18.12.2024 | Očekávané vrhy: ch. st. of Wild Marry |
| 04.12.2024 | Zdravotní vyšetření: Idomeneo King Djomo Gangkar (SA-0, LTV-0) |
| 24.11.2024 | Aktuální vrhy: ch. st. z Jiříkovských gruntů |
| 15.11.2024 | Zdravotní vyšetření: Dzaybo-Dar ze Stodůlek (HD-A, ED-0/0, OCD-clear/clear) |
| 24.10.2024 | Chovní psi+zdravotní vyšetření: Marlon of Wild Marry (HD-A, ED-0/0, PL-0/0, oftalmolog. vyšetření, DNA NCL+PLL+PRA3+PRCD+PD+DM clear) Chovné feny: Show Must Go On Of Darkness Oftalmologické vyšetření: Drolma Lamleh Dga' gur |
| 18.10.2024 | Zdravotní vyšetření: Show Must Go On Of Darkness (HD-A, ED-00/, PL-0/0, OCD clear/clear, DNA PLL+NCL+PRA3+PRCD+PD+DM clear, DNA RCD4 carrier) Oftalmologické vyšetření: Idomeneo King Djomo Gangkar Očekávané vrhy: L. Pokorná Doležalová (ch.st. zažádáno) |
| 03.10.2024 | Prodloužení chovnosti: Vun Shing od Vilzonky Chovné feny: Jamie od Vilzonky |
| 02.10.2024 | DNA test hnědého zbarvení: E'Dga-Ya-Le od Vilzonky (nenese vlohu hnědé barvy) |
| 25.09.2024 | Oftalmologické vyšetření: Isabelle Queen Djomo Gangkar |
| 12.09.2024 | Aktuální vrhy: ch. st. Djomo Gangkar |
| 07.09.2024 | Kluboví šampioni: Amox Uniikki, Fabulous Teddy's Way To Rock |
| 19.08.2024 | Klubový šampion: Bianka Czernulka z Helmowego Jaru Vítězové roku: Im-chi od Vilzonky (pes), Queen of Darkness (fena) |
| 10.08.2024 | Očekávané vrhy: ch. st. Djomo Gangkar |
| 01.08.2024 | Aktuální vrhy: ch. st. of Wild Marry |
| 19.07.2024 | Aktuální vrhy: ch. st. Šedédab |
| 17.07.2024 | DNA profil (SNP, STR), test parentity: Sumanshu Paint Me A Masterpiece DNA testy: Sumanshu Paint Me A Masterpiece (DNA NCL+PLL+PRA3+PD+DM clear, RCD4 carrier) |
| 04.07.2024 | Chovné feny+ oftalmolog. vyšetření: Donatella Soví dům DNA testy: Jamie od Vilzonky (DNA PLL+NCL+PRA3+RCD4+PRCD+PD clear, DM carrier) Kluboví šampioni: Show Must Go On Of Darkness, Phi-Re Angel Djomo Gangkar, La-Nye od Vilzonky |
| 22.06.2024 | Očekávané vrhy: ch. st. Šédédab, of Wild Marry |
| 17.06.2024 | Aktuální vrhy: ch. st. Shalu Gompa Oftalmologické vyšetření: Im-chi od Vilzonky |
| 08.06.2024 | Oftalmologické vyšetření: E'Dga-ya-le od Vilzonky |
| 02.06.2024 | Vyšetření HD: Donatella Soví dům (HD-A) |
| 20.05.2024 | Očekávané vrhy: ch. st. Shalu Gompa |
| 08.05.2024 | Aktuální vrhy: ch. st. of Wild Marry Chovné feny, zdravotní vyšetření: Roxette of Darkness (HD-A, DNA PLL+NCL clear, oftalmologické vyšetření) |
| 22.04.2024 | Oftalmologické vyšetření: Ebbiee Shalu Gompa |
| 16.04.2024 | Aktuální vrhy: ch. st. Legs-Smon |
| 09.04.2024 | Oftalmologické vyšetření: Harmonia of Wild Marry Očekávané vrhy: ch. st. of Wild Marry |
| 24.02.2024 | Oftalmologické vyšetření: Phi-re Angel Djomo Gangkar DNA testy: Amox Wish for Tashi Bodjul (DNA PLL+NCL+PRA3+RCD4+PRCD+PD+DM clear) |
| 12.02.2024 | DNA test: Shadeacre Empress of Darkness (DNA RCD4 clear) |
| 08.02.2024 | Oftalmologické vyšetření: Jariel Angel Djomo Gangkar |
| 29.01.2024 | Zdravotní vyšetření, chovná fena: Queen of Darkness (HD-A, PL-0/0, DNA PLL+NCL+PRA3+RCD4+PRCD+PD clear, DNA DM carrier) |
| 26.01.2024 | BAER test: Amox Wish for Tashi Bodjul (oboustr. slyšící) |
| 17.01.2024 | DNA testy: Nang mi Kailash (DNA DM+PD clear) |
| 12.01.2024 | Oftalmologické vyšetření: Vun-Shing od Vilzonky |
| 11.01.2024 | Kluboví šampioni: Aireen I Pede Fausto, Jamie od Vilzonky |
| 07.01.2024 | Aktuální vrhy: ch. st. of Darkness Kluboví šampioni: Ke-sa-ra od Vilzonky, Queen of Darkness |


